Grafika:Anna Swiderkowna by Kubik 01.jpg
reklama1

Grafika w wyższej rozdzielczości jest niedostępna.
Anna_Swiderkowna_by_Kubik_01.jpg (360 × 480 pikseli, rozmiar pliku: 28 kB, typ MIME: image/jpeg)

Grafika w wyższej rozdzielczości jest niedostępna.
Anna_Swiderkowna_by_Kubik_01.jpg (360 × 480 pikseli, rozmiar pliku: 28 kB, typ MIME: image/jpeg)
Historia pliku
Kliknij na datę/czas, aby zobaczyć, jak plik wyglądał w tym czasie.
| Data/czas | Miniatura | Wymiary | Użytkownik | Opis | |
|---|---|---|---|---|---|
| aktualny | 12:01, 13 cze 2006 | 360×480 (28 kB) | Kmarius | ({{Information|Description=Anna Świderkówna (b. 1925)|Source=own work, http://commons.wikimedia.org/wiki/User:Kmarius|Date=|Author=http://www.mariuszkubik.pl|Permission=gdfl|other_versions=}}) |
Odnośniki do pliku
Poniższa strona odwołuje się do tego pliku:
Metadane
Niniejszy plik zawiera dodatkowe informacje, prawdopodobnie dodane przez aparat cyfrowy lub skaner użyte do wygenerowania tego pliku. Jeśli plik był modyfikowany, dane mogą być częściowo niezgodne z parametrami zmodyfikowanego pliku.
| Producent aparatu | Canon |
|---|---|
| Model aparatu | Canon PowerShot A95 |
| Czas ekspozycji | 1/60 s (0.016666666666667) |
| Wartość przysłony | f/3.2 |
| Data i czas utworzenia oryginału | 21:42, 20 lut 2006 |
| Długość ogniskowej obiektywu | 9.625 mm |
| Rozdzielczość w poziomie | 180 dpi |
| Rozdzielczość w pionie | 180 dpi |
| Data i czas modyfikacji pliku | 21:42, 20 lut 2006 |
| Rozmieszczenie Y i C | 1 |
| Rodzaj obróbki | Tryb normalny |
| Ekspozycja | Automatyczna |
| Balans bieli | automatyczny |
| Przybliżenie cyfrowe | 1 |
| Rodzaj uchwycenia sceny | standardowy |
| Wersja EXIF-a | 2.2 |
| Data i czas zeskanowania | 21:42, 20 lut 2006 |
| Tryb kompresji grafiki | 3 |
| Czas naświetlania | 5.90625 |
| Wartość przesłony | 3.34375 |
| Nastawienie ekspozycji | 0 |
| Maksymalna wartość przysłony | 3.34375 |
| Tryb pomiaru | próbkowanie |
| Lampa błyskowa | Z błyskiem flesza, tryb automatyczny, tryb redukcji efektu czerwonych oczu |
| Przestrzeń kolorów | sRGB |
| Rozdzielczość w poziomie płaszczyzny odwzorowania obiektywu | 9159.0106007067 |
| Rozdzielczość w pionie płaszczyzny odwzorowania obiektywu | 9169.8113207547 |
| Jednostka rozdzielczości płaszczyzny odwzorowania obiektywu | cale |
| Metoda pomiaru (rodzaj przetwornika) | jednoukładowy przetwornik obrazu kolorowego |
