三都
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
reklama1三都(さんと)
- 江戸時代の日本三大都市。すなわち、京・大坂・江戸のこと。明治以後の三府と重なる。本項にて解説する。
- 現代の三大都市圏の中心都市。すなわち、東京・大阪・名古屋のこと。
- 京阪神の中心都市である3市。すなわち、京都市・大阪市・神戸市のこと。三都物語、三都ネットなど。
三都(さんと)とは、江戸時代に幕府直轄都市であった都市のうち、その規模が極めて大きかった京・大坂・江戸を指す。
目次 |
[編集] 三都の人口
平安遷都以来室町時代まで京都は時期によって変動はあるものの、多い時で約20万人、少ない時で約4万人の間で推移したと推定されている。安土桃山時代に入り大坂が発達し、京都も長らく分離していた上京と下京の宅地が繋がって30万人規模に成長したと考えられる。江戸時代に入ってすぐの1609年に日本へ漂流したロドリゴ・デ・ビベロは、京都の人口を30~40万人、大坂の人口を20万人、江戸の人口を15万人と伝えている。江戸時代の三都の人口については時期によって変動はあるものの、多い時で江戸は100万人以上、京都、大坂は40万人の人口を有していたと推測されている。江戸時代を通じて三都以外では、金沢と名古屋が最盛期で10万人規模、長崎や堺、鹿児島が6万人以上で、他の有力諸侯の城下町はいずれも5万人前後であった。幕藩体制維持のため各藩の拠点は一箇所の城下町に固定化され、更に領外への経済圏の自由な拡大が制約されたため、全国的な拠点とされた三都との間に格差が生じたと考えられる。以下記録として残っている三都の町方人口を表にまとめる。
[編集] 江戸の町方並寺社門前人口
江戸参照。
[編集] 京都の町方並寺社門前人口
調査の対象外であった武家や公家、被差別階級人口を除く。
| 元号 | 西暦 | 町方人口 | 寺社門前人口 | 出典 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 洛中 | 洛外 | 総数 | 洛中 | 洛外 | |||
| 寛永十一年 | 1634 | 410,089 | 京都御役所向大概覚書 | |||||
| 寛文元年 | 1661 | 362,322 | 前田家日記 | |||||
| 寛文五年 | 1665 | 352,344 | 万天日録、玉露叢、一話一言 | |||||
| 延宝二年 | 1674 | 408,723 | 372,810 | 35,918 | 万天日録、玉露叢、扶桑記勝、半日閑話 | |||
| 天和三年 | 1683 | 353,707 | 321,449 | 32,258 | 34,435 | 6,611 | 27,824 | 京都御役所向大概覚書 |
| 元禄三年 | 1690 | 350,549 | 313,021 | 37,528 | 31,532 | 2,957 | 28,575 | 京都御役所向大概覚書 |
| 元禄十三年 | 1700 | 351,692 | 317,936 | 33,756 | 21,280 | 2,780 | 18,500 | 京都御役所向大概覚書 |
| 正徳五年 | 1715 | 350,986 | 京都御役所向大概覚書 | |||||
| 344,379 | 302,755 | 41,624 | 14,551 | 1,818 | 12,733 | 洛水一滴抄 | ||
| 享保元年 | 1716 | 350,367 | 京都御役所向大概覚書 | |||||
| 享保二年 | 1717 | 350,033 | 京都御役所向大概覚書 | |||||
| 享保三年 | 1718 | 346,431 | 京都御役所向大概覚書 | |||||
| 享保四年 | 1719 | 341,494 | 京都御役所向大概覚書 | |||||
| 享保七年 | 1722 | 354,802 | 京都御役所向大概覚書 | |||||
| 享保十四年 | 1729 | 374,449 | 345,882 | 28,567 | 月堂見聞集 | |||
| 享保十五年 | 1730 | 373,302 | 344,350 | 28,952 | 月堂見聞集 | |||
| 明和三年 | 1766 | 318,016 | 255,947 | 62,069 | 古久保家文書、町代諸事覚 | |||
| 明治四年 (本籍人口) | 1873 | 237,674 | 京都府戸籍調 | |||||
| 明治五年 (本籍人口) | 1873 | 244,883 | 京都府戸籍調 | |||||
| 明治六年 | 1873 | 238,663 | 日本地誌提要 (寄留者12,533人を含む) | |||||
このほか明らかに山城国全域の人口と混乱して50万人前後の人口を伝えたり、同じ人口に関して異なる年代で記述されるなど、信頼の低いものもあるが、参考までに以下列挙する。
| 元号 | 西暦 | 町方人口 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 延宝九年 | 1681 | 577,548 | 吹塵録 |
| 507,548 | 雍州府志、塩尻、扶桑記勝 | ||
| 享保六年 | 1721 | 526,222 | 月堂見聞集 |
| 享保十七年 | 1732 | 526,222 | 月堂見聞集 |
| 寛延三年 | 1750 | 479,956 | 雪月花 |
| 宝暦三年 | 1753 | 526,222 | 大日本古来人口考 |
なお幕府が調査した山城国の武家人口等を除いた総人口は以下の通りである。
| 元号 | 西暦 | 総人口 |
|---|---|---|
| 享保六年 | 1721 | 564,994 |
| 寛延三年 | 1750 | 522,626 |
| 宝暦六年 | 1756 | 527,334 |
| 天明六年 | 1786 | 507,488 |
| 寛政四年 | 1792 | 506,324 |
| 寛政十年 | 1798 | 480,993 |
| 文化元年 | 1804 | 469,519 |
| 文政五年 | 1822 | 478,652 |
| 文政十一年 | 1828 | 498,296 |
| 天保五年 | 1834 | 488,726 |
| 天保十一年 | 1840 | 445,432 |
| 弘化三年 | 1846 | 452,140 |
参勤交代で江戸の人口が急増する寛永年間まで京都は日本最大の都市であった。江戸時代後期の人口を伝える史料は残っていないが、山城国の人口がほぼ一貫して減少しており、京都の人口も20万人台まで減少していたと考えられる。元治元年(1864年)の6万9055戸と伝えられる町方戸数から、幕末の京都の人口を大坂以上の35万人とする試算もあるが、宗門人別改帳の研究からは28万人程度と推計されている。
[編集] 大坂の町方人口
17世紀後半より大坂三郷(北組、南組、天満組)の町方人口の詳細が伝わっている。町方人口には調査の対象外であった武家と被差別階級人口を除く。下表中僧とは両本願寺派以外の僧侶の人口を指し、両本願寺派の僧は三郷町方人口に含まれている。『南北両町奉行連著書上』が伝える元文三年(1738年)、寛保三年(1743年)の人口は誤記と思われるが、参考までに斜体で記載する。
| 元号 | 西暦 | 合計 | 三郷町方 | 僧 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 寛永二年 | 1625 | 279,610 | 開国五十年史 | ||
| 寛文元年 | 1661 | 252,446 | 開国五十年史 | ||
| 寛文五年 | 1665 | 268,760 | 玉露叢 | ||
| 寛文九年 | 1669 | 279,610 | 松平石見守殿御初入付差出御覚書 | ||
| 延宝七年 | 1679 | 287,891 | 松平石見守殿御初入付差出御覚書 | ||
| 元禄二年 | 1689 | 330,244 | 松平石見守殿御初入付差出御覚書 | ||
| 元禄五年 | 1692 | 346,389 | 345,524 | 865 | 御城代御支配所萬覚 (他に穢多840人) |
| 元禄十二年 | 1699 | 364,154 | 松平石見守殿御初入付差出御覚書 | ||
| 元禄十六年 | 1703 | 351,708 | 地方役手鑑 | ||
| 寛永六年 | 1709 | 381,626 | 松平石見守殿御初入付差出御覚書 | ||
| 寛永八年 | 1710 | 372,015 | 無名書 | ||
| 正徳元年 | 1711 | 379,511 | 無名書 | ||
| 正徳三年 | 1713 | 380,149 | 379,275 | 874 | 地方川方御用覚書 (他に穢多村の僧・俗・女計2,341人) |
| 正徳四年 | 1714 | 383,357 | 382,435 | 922 | 地方川方御用覚書 |
| 正徳五年 | 1715 | 375,584 | 374,684 | 900 | 無名書 |
| 享保元年 | 1716 | 366,304 | 365,380 | 924 | 無名書 |
| 享保四年 | 1719 | 374,498 | 松平石見守殿御初入付差出御覚書 | ||
| 享保六年 | 1721 | 383,480 | 382,471 | 1,009 | 無名書 |
| 享保七年 | 1722 | 378,007 | 377,018 | 989 | 無名書 |
| 享保九年 | 1724 | 357,091 | 356,092 | 999 | 無名書 |
| 享保十年 | 1725 | 370,156 | 369,161 | 995 | 無名書 |
| 享保十四年 | 1729 | 385,431 | 松平石見守殿御初入付差出御覚書 | ||
| 元文元年 | 1736 | 390,826 | 389,866 | 960 | 地方川方御用覚書 |
| 元文三年 | 1738 | 526,813 | 南北両町奉行連著書上 | ||
| 元文四年 | 1739 | 403,724 | 松平石見守殿御初入付差出御覚書 | ||
| 寛保三年 | 1743 | 501,166 | 南北両町奉行連著書上 | ||
| 寛延二年 | 1749 | 404,146 | 松平石見守殿御初入付差出御覚書 |
寛延二年(1749年)以降は両本願寺派以外の全僧侶の人口も三郷町方人口に含まれるようになる。宝暦六年(1756年)以降被差別階級の穢多村の統計が残っており、参考までに両者の合計を示す。
| 元号 | 西暦 | 合計 | 三郷町方 | 穢多村 | 元号 | 西暦 | 合計 | 三郷町方 | 穢多村 | 元号 | 西暦 | 合計 | 三郷町方 | 穢多村 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宝暦六年 | 1756 | 413,356 | 409,984 | 3,372 | 寛政二年 | 1790 | 386,617 | 382,641 | 3,976 | 文政七年 | 1824 | 383,388 | 378,578 | 4,810 |
| 宝暦七年 | 1757 | 410,784 | 407,447 | 3,337 | 寛政三年 | 1791 | 389,395 | 385,407 | 3,988 | 文政八年 | 1825 | 382,771 | 377,928 | 4,843 |
| 宝暦八年 | 1758 | 413,029 | 409,631 | 3,398 | 寛政四年 | 1792 | 380,039 | 376,009 | 4,030 | 文政九年 | 1826 | 385,298 | 380,351 | 4,947 |
| 宝暦九年 | 1759 | 417,099 | 413,669 | 3,430 | 寛政五年 | 1793 | 385,844 | 381,803 | 4,041 | 文政十年 | 1827 | 384,449 | 379,489 | 4,960 |
| 宝暦十年 | 1760 | 415,016 | 411,636 | 3,380 | 寛政六年 | 1794 | 388,305 | 384,170 | 4,135 | 文政十一年 | 1828 | 381,135 | 376,177 | 4,958 |
| 宝暦十一年 | 1761 | 420,377 | 416,957 | 3,420 | 寛政七年 | 1795 | 388,895 | 384,652 | 4,243 | 文政十二年 | 1829 | 379,590 | 374,689 | 4,901 |
| 宝暦十二年 | 1762 | 422,046 | 418,573 | 3,473 | 寛政八年 | 1796 | 385,709 | 381,436 | 4,273 | 天保元年 | 1830 | 376,232 | 371,252 | 4,980 |
| 宝暦十三年 | 1763 | 420,827 | 417,379 | 3,448 | 寛政九年 | 1797 | 386,196 | 381,835 | 4,361 | 天保二年 | 1831 | 373,004 | 367,911 | 5,093 |
| 明和元年 | 1764 | 422,359 | 418,862 | 3,497 | 寛政十年 | 1798 | 383,615 | 379,274 | 4,341 | 天保三年 | 1832 | 374,295 | 369,173 | 5,122 |
| 明和二年 | 1765 | 423,453 | 419,863 | 3,590 | 寛政十一年 | 1799 | 384,866 | 380,432 | 4,434 | 天保四年 | 1833 | 373,948 | 368,909 | 5,039 |
| 明和三年 | 1766 | 421,703 | 418,086 | 3,617 | 寛政十二年 | 1800 | 383,544 | 379,121 | 4,423 | 天保五年 | 1834 | 364,270 | 359,290 | 4,980 |
| 明和四年 | 1767 | 417,251 | 413,749 | 3,502 | 享和元年 | 1801 | 380,519 | 376,117 | 4,402 | 天保六年 | 1835 | 366,390 | 361,434 | 4,956 |
| 明和五年 | 1768 | 414,229 | 410,642 | 3,587 | 享和二年 | 1802 | 382,651 | 378,173 | 4,478 | 天保七年 | 1836 | 364,393 | 359,419 | 4,974 |
| 明和六年 | 1769 | 412,997 | 409,421 | 3,576 | 享和三年 | 1803 | 379,907 | 375,531 | 4,376 | 天保八年 | 1837 | 333,187 | 328,963 | 4,224 |
| 明和七年 | 1770 | 409,059 | 405,481 | 3,578 | 文化元年 | 1804 | 379,062 | 374,687 | 4,375 | 天保九年 | 1838 | 326,773 | 322,701 | 4,072 |
| 明和八年 | 1771 | 404,433 | 400,909 | 3,524 | 文化二年 | 1805 | 385,832 | 381,410 | 4,422 | 天保十年 | 1839 | 331,759 | 327,557 | 4,202 |
| 安永元年 | 1772 | 405,106 | 401,544 | 3,562 | 文化三年 | 1806 | 388,158 | 383,653 | 4,505 | 天保十一年 | 1840 | 341,521 | 337,215 | 4,306 |
| 安永二年 | 1773 | 406,556 | 403,021 | 3,535 | 文化四年 | 1807 | 387,588 | 383,177 | 4,411 | 天保一二年 | 1841 | 346,207 | 341,906 | 4,301 |
| 安永三年 | 1774 | 407,818 | 404,257 | 3,561 | 文化五年 | 1808 | 389,076 | 384,651 | 4,425 | 天保十三年 | 1842 | 354,754 | 350,422 | 4,332 |
| 安永四年 | 1775 | 411,969 | 408,293 | 3,676 | 文化六年 | 1809 | 385,746 | 381,340 | 4,406 | 天保十四年 | 1843 | 336,389 | 332,072 | 4,317 |
| 安永五年 | 1776 | 410,055 | 406,379 | 3,676 | 文化七年 | 1810 | 385,617 | 381,169 | 4,448 | 弘化元年 | 1844 | 339,379 | 334,879 | 4,500 |
| 安永六年 | 1777 | 407,077 | 403,467 | 3,610 | 文化八年 | 1811 | 386,217 | 381,735 | 4,482 | 弘化二年 | 1845 | 344,093 | 339,545 | 4,548 |
| 安永七年 | 1778 | 406,151 | 402,360 | 3,791 | 文化九年 | 1812 | 385,271 | 380,793 | 4,478 | 弘化三年 | 1846 | 342,423 | 337,842 | 4,581 |
| 安永八年 | 1779 | 408,717 | 404,964 | 3,753 | 文化十年 | 1813 | 386,483 | 381,962 | 4,521 | 弘化四年 | 1847 | 341,707 | 337,094 | 4,613 |
| 安永九年 | 1780 | 408,504 | 404,818 | 3,686 | 文化十一年 | 1814 | 382,725 | 378,253 | 4,472 | 嘉永元年 | 1848 | 340,234 | 335,705 | 4,529 |
| 天明元年 | 1781 | 411,044 | 407,322 | 3,722 | 文化十二年 | 1815 | 378,570 | 374,008 | 4,562 | 嘉永二年 | 1849 | 338,261 | 333,748 | 4,513 |
| 天明二年 | 1782 | 409,773 | 405,961 | 3,812 | 文化十三年 | 1816 | 377,591 | 373,045 | 4,546 | 嘉永三年 | 1850 | 330,637 | 326,187 | 4,450 |
| 天明三年 | 1783 | 403,611 | 399,777 | 3,834 | 文化十四年 | 1817 | 375,470 | 370,902 | 4,568 | 嘉永四年 | 1851 | 321,920 | 317,595 | 4,325 |
| 天明四年 | 1784 | 384,395 | 380,710 | 3,685 | 文政元年 | 1818 | 374,204 | 369,687 | 4,517 | 嘉永五年 | 1852 | 321,053 | 316,784 | 4,269 |
| 天明五年 | 1785 | 384,207 | 380,416 | 3,791 | 文政二年 | 1819 | 377,129 | 372,586 | 4,543 | 嘉永六年 | 1853 | 323,247 | 318,988 | 4,259 |
| 天明六年 | 1786 | 383,903 | 380,098 | 3,805 | 文政三年 | 1820 | 378,940 | 374,368 | 4,572 | 安政元年 | 1854 | 321,664 | 317,436 | 4,228 |
| 天明七年 | 1787 | 375,355 | 371,740 | 3,615 | 文政四年 | 1821 | 382,924 | 378,211 | 4,713 | 安政二年 | 1855 | 321,166 | 316,919 | 4,247 |
| 天明八年 | 1788 | 376,469 | 372,729 | 3,740 | 文政五年 | 1822 | 381,684 | 377,029 | 4,655 | 安政三年 | 1856 | 325,037 | 320,780 | 4,257 |
| 寛政元年 | 1789 | 381,529 | 377,729 | 3,800 | 文政六年 | 1823 | 383,551 | 378,926 | 4,625 |
(以上出典は『東町奉行一式山城守直温旧蔵三郷並穢多村兵庫西宮塩飽島人数高帳』)
明治元年(1868年)以降は全身分を含む本籍人口。
| 元号 | 西暦 | 合計 | 三郷町方 | 穢多村 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安政四年 | 1857 | 323,956 | 手鏡 | ||
| 安政五年 | 1858 | 318,400 | 314,370 | 4,030 | 鐘奇斎日々雑記 |
| 安政六年 | 1859 | 312,986 | 308,978 | 4,008 | 鐘奇斎日々雑記 |
| 文久元年 | 1861 | 308,192 | 鐘奇斎日々雑記 | ||
| 文久二年 | 1862 | 301,093 | 鐘奇斎日々雑記 | ||
| 明治元年 (本籍人口) | 1868 | 281,306 | |||
| 明治六年 (本籍人口) | 1873 | 271,992 | 日本地誌提要 |
大坂の役で興廃したがすぐに復興し、元禄年間に京都の人口を追い抜いた。町方人口だけで40万人を超えたが、幕末には30万人まで減り、明治時代には総人口が20万人台となった。 大坂町奉行が堺奉行を兼ねていた時期もあり、江戸時代大坂と堺が一個の都市圏を築いていたと主張する人もいる。両者の人口を合わせた大坂都市圏の人口は、安土桃山時代より大坂の役まで京都の人口を上回っていたと考えられる。
[編集] 各都市の特色
文化および工業都市・京は平安京以来の都であり、応仁の乱によって大打撃を受けたものの、依然として朝廷や仏教の有力宗派のうちのいくつかの本山などが設置され、学術・芸術・宗教の面では当時の日本を代表する都市であった。内陸部にあって陸上流通の拠点の1であるとともに、若狭湾から琵琶湖や淀川など経る内水系流通経路にあって両替商などの金融業も発達し、また、西陣織・京焼に代表される工芸品の生産地として商工業に大きな影響力を与えていた。
政治都市・江戸は江戸幕府の所在地であり、江戸時代以前より浅草寺と品川湊あるいは利根川・荒川と多摩川に挟まれた港町・宿場町として栄えていたが、徳川家康による都市改造によって大きく成長し、加えて旗本・御家人の定府政策、諸侯に対する参勤交代政策によって、大勢の武士が常時江戸に居住することとなり、彼らの消費生活を支えるために多くの物資が流れ込んでそれを扱う商工業者の人口も増加した。宝暦年間には「日本第一の土地」とまで称されて、「江戸っ子」と呼ばれる独自の気質を持った町人たちが台頭した。
経済都市・大坂は貿易港であった難波津や石山御坊寺内町、豊臣政権の拠点など幾度かその都市の性格を変えながら発展を続けてきた。大坂の陣によって大打撃を受けるものの、江戸幕府はここを西国唯一の物流拠点と位置づけて再建を支援した。その結果、諸侯の蔵屋敷が大坂に集まるようになり、藩の年貢米・産物を大坂で売却して江戸や領国における政治運営の費用に充てるという構図が形成されるに至った(東国の藩の場合、江戸が用いられるのが通常であったが、その場合でも大坂に蔵屋敷など何らかの拠点を有した藩は少なくない)。このため、「天下の台所」の呼ばれるようになる。また、北前船の終着地、あるいは、長崎貿易の交易品の中継地としての役割や、淀川を利用した京への水運の拠点としての役割も大きかった。
三都は慶長年間には三ヶ津(さんかつ)と呼ばれていた(京は内陸都市で港町ではないが、物流拠点としての意味合いで用いられた)が、江戸の政治的地位の向上に伴い、三都の呼び名も用いられるようになった。特に京は寛永文化、大坂は元禄文化、江戸は化政文化の中心地として、それぞれの時代や環境に合わせた固有の文化を繁栄させていった。
なお、江戸時代後期の儒学者で江戸や大坂に住んだこともある広瀬旭荘(淡窓の弟)は、『九桂草堂随筆』という随筆の中で「京の人は細なり。大坂の人は貪なり。江戸の人は夸なり……是三都人気の異る所以なり」と述べていくつか事例を挙げながら三都の比較を試みている。以下はその概要である
- 京(京都)
- 京都の人は矜気が多く、土地を尊ぶ。彼らは「江戸大坂といえども皆田舎である、すむに都に如くはなし(及ぶものはない)」と考えている。
- だが、京都を見なければ我国(日本)が「百王一統(万世一系)」で万国(他国)よりも尊いことを理解できないであろう。
- 大坂
- 大坂の人は殺気が多く、富を尊ぶ。彼らは「公卿は官禄は高くても貧しく、我輩の商賈(大坂商人)に手を下くる(へつらう)。世の中に富より尊いものがあろうか」と考えている。
- だが、大坂を見なければ我邦(日本)が「産物多く、船楫便利」で万国(他国)よりも富みたることを理解できないであろう。
- 江戸
- 江戸の人は客気が多く、官職を尊ぶ。彼らは「諸侯でさえも貧しい(財政難で多額の負債を抱えた)時節である。貧しいは愧ることではなく、実を置いても立身する(名声を得る)ほうがいい」と考えている。
- だが、江戸を見なければ我邦(日本)の「人口衆く(多く)、諸侯輻湊(集中)」して万国(他国)よりも繁華なることを理解できないであろう。
と、述べて三都それぞれに違うものの、日本の誇るべき都市であると結論付けている。
明治以後も三府が設置され、市制成立後も暫くは特例が敷かれるなど、長きに渡って重要視されていくこととなる。
[編集] 参考文献
- 幸田成友編、『大阪市史』第一巻、大阪市参事会、1911年。
- 柚木重三、堀江保蔵「本邦人口表」、『経済史研究』、7号、188頁–210頁、1930年。
- 高橋梵仙、『日本人口史之研究』三友社、1941年。
- 西山松之助、「大阪・兵庫・西宮・塩飽島人口統計表 1757 (宝暦7)–1856 (安政3)」、『歴史学研究』、157号、26頁–28頁、1952年。
- 浜野潔、『近世京都の歴史人口学的研究』、慶應義塾大学出版会株式会社、2007年。
